揭西縣河婆街道中部老舊小區基礎設施改造提升工程監理招標公告
發布時間:2026-04-09 開標時間:2026-05-09 09:30
閱讀量:739
| 投資項目代碼 | 2503-445222-17-01-903005 | |||||||
| 投資項目名稱 | 揭西縣河婆街道中部老舊小區基礎設施改造提升工程 | |||||||
| 招標項目名稱 | 揭西縣河婆街道中部老舊小區基礎設施改造提升工程監理 | |||||||
| 標段(包)名稱 | 揭西縣河婆街道中部老舊小區基礎設施改造提升工程監理 | 公告性質 | 正常 | |||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | |||||||
| 招標項目實施 (交貨)地點 |
位于揭陽市揭西縣河婆街道軍田社區、河山社區等社區 | |||||||
| 資金來源 | 財政資金 | 資金來源構成 | 項目建設所需資金除爭取上級資金支持外,不足部分由地方財政統籌解決。 | |||||
| 招標范圍及規模 | 1、建設規模及內容:本項目擬對軍田社區、河山社區等社區進行改造及周邊配套基礎設施建設,涉及改造樓棟69棟,住宅建筑修繕面積約9.93萬平方米,道路整治約4.03萬平方米,排水管網改造13.8千米,給水管改造3.7千米,配備汽車充電樁10座、電動自行車充電棚5處,惠及居民2225戶。涉及建筑工程、道路工程、給排水工程、電氣工程。 2、招標范圍:本項目的施工前準備階段、施工階段、竣工階段、工程交付及工程保修階段等進行監理。 |
|||||||
| 招標內容 | 本項目的施工前準備階段、施工階段、竣工階段、工程交付及工程保修階段等進行監理。 | |||||||
| 工期(交貨期) | 自業主通知監理進場之日開始計算,至工程保修期滿結束。 | |||||||
| 最高投標限價 | 139.43萬元 | |||||||
| 是否接受聯合體投標 | 否 | |||||||
| 投標資格能力要求 (包括但不限于資質人員、業績等要求) |
投標人資格要求 | 3.1 本次招標要求投標人須具有獨立法人資格或其他組織,具備以下①或②資質: ①具備工程監理綜合資質; ②同時具備市政公用工程監理丙級(及以上)資質、房屋建筑工程監理乙級(及以上)資質。 3.2 擬派的總監理工程師必須具有建設行政主管部門頒發的注冊監理工程師執業資格(注冊證書專業為市政公用工程或房屋建筑工程)且須在該企業注冊。 3.3 投標人及其法定代表人、擬派總監理工程師近三年沒有行賄犯罪記錄。 3.4 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目投標。 3.5 本次招標不接受聯合體投標。 3.6 本次招標實行資格后審。 |
||||||
| 投標人業績要求 | / | |||||||
| 是否采用電子 招標投標方式 |
是 | 獲取資格預審/招標文件的方式 | 下載資格預審/招標文件的網絡地址 | 廣東省公共資源交易平臺(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/index) | ||||
| 獲取紙質資格預審/招標文件的方式 | / | |||||||
| 獲取資格預審/招標文件開始時間 | 2026年04月09日 | 獲取資格預審/招標文件截止時間 | 2026年04月14日 | |||||
| 遞交資格預審/投標文件截止時間 | 2026年05月09日 09:30 |
資格預審/投標文件遞交方式 | 投標人應在遞交投標文件截止時間前,用數字證書登錄電子交易平臺,上傳加密的電子投標文件。在遞交投標文件截止時間前,投標人可以替換投標文件。投標文件須于遞交投標文件截止時間前從廣東省公共資源交易平臺登錄后上傳并保存到揭陽市公共資源電子交易系統。如果投標文件非因交易平臺系統異常導致未能在投標截止時間前上傳完畢的,該投標文件將視為無效投標文件。 | |||||
| 開標時間 | 2026年05月09日 09:30 |
開標地點 | 揭陽市公共資源交易中心揭西分中心(地址:揭陽市揭西縣環城東路揭西縣政務服務中心B棟二樓)開標室 (投標人通過遠程開標方式參加線上開標) |
|||||
| 發布公告媒介 | 廣東省招標投標監管網、廣東省公共資源交易平臺網站 | |||||||
| 招標人 | 揭西縣河婆街道辦事處 | 聯系地址 | 廣東省揭陽市揭西縣河婆過境公路中段 | |||||
| 招標人聯系人 | 李先生 | 聯系電話 | 0663-5513204 | |||||
| 招標代理機構 | 廣東啟正招標代理有限公司 | 聯系地址 | 揭西縣河婆街道新安路 37 號二樓 | |||||
| 招標代理聯系人 | 陳仁標,江澤芝 | 聯系電話 | 0754-88984880/0663-8258166 | |||||
| 招標監督機構 | 揭西縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0663-5583622 | |||||
| 其他依法應當載明的內容 | \ | |||||||


